Vorlage:Diagramm:Gesamtanzahl der Abgeordneten in den deutschen Landesparlamenten
| Gesamtanzahl der Abgeordneten in den deutschen Landesparlamenten (nach Parteizugehörigkeit, unabhängig von Fraktionszugehörigkeit) | ||||
|---|---|---|---|---|
| SPD | 454 (16) | |||
| Grüne | 283 (13) | |||
| AfD | 278 (15) | |||
| Linke | 80 Vorlage:0(7) | |||
| FDP | 64 Vorlage:0(8) | |||
| BSW | 41 Vorlage:0(5) | |||
| Freie Wähler | 41 Vorlage:0(2) | |||
| Parteilose | 19 Vorlage:0(7) | |||
| Vorlage:FNZ
Vorlage:FNZ Insgesamt 1891 Mandate, in Klammern Anzahl der Landesparlamente. Stand: 10. März 2026 | ||||