<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.die-bundesrepublik.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3ADiagramm%3AGesamtanzahl_der_Abgeordneten_in_den_deutschen_Landesparlamenten</id>
	<title>Vorlage:Diagramm:Gesamtanzahl der Abgeordneten in den deutschen Landesparlamenten - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.die-bundesrepublik.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3ADiagramm%3AGesamtanzahl_der_Abgeordneten_in_den_deutschen_Landesparlamenten"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.die-bundesrepublik.de/index.php?title=Vorlage:Diagramm:Gesamtanzahl_der_Abgeordneten_in_den_deutschen_Landesparlamenten&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-21T11:38:10Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Die Bundesrepublik</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.die-bundesrepublik.de/index.php?title=Vorlage:Diagramm:Gesamtanzahl_der_Abgeordneten_in_den_deutschen_Landesparlamenten&amp;diff=73&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Die Seite wurde neu angelegt: „&lt;onlyinclude&gt;{{Balkendiagramm | float    = right | title    = Gesamtanzahl der Abgeordneten in den deutschen Landesparlamenten | barwidth    = 322px | bars     = {{Balken Pixel|SP|#{{Wahldiagramm/Partei|SP|dunkel|DE}}|153||27}} (4) {{Balken Pixel|CDU|#{{Wahldiagramm/Partei|CDU|dunkel|DE}}|79||14}} (3) {{Balken Pixel|[[Die Grünen|Grüne]…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.die-bundesrepublik.de/index.php?title=Vorlage:Diagramm:Gesamtanzahl_der_Abgeordneten_in_den_deutschen_Landesparlamenten&amp;diff=73&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-03-24T19:00:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;lt;onlyinclude&amp;gt;{{Balkendiagramm | float    = right | title    = Gesamtanzahl der &lt;a href=&quot;/index.php?title=Sitzverteilung_in_den_deutschen_Landesparlamenten&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Sitzverteilung in den deutschen Landesparlamenten (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Abgeordneten in den deutschen Landesparlamenten&lt;/a&gt; | barwidth    = 322px | bars     = {{Balken Pixel|&lt;a href=&quot;/index.php?title=Sozialdemokratische_Partei&quot; title=&quot;Sozialdemokratische Partei&quot;&gt;SP&lt;/a&gt;|#{{Wahldiagramm/Partei|SP|dunkel|DE}}|153||27}} (4) {{Balken Pixel|&lt;a href=&quot;/index.php?title=Christlich_Demokratische_Union&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Christlich Demokratische Union (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;CDU&lt;/a&gt;|#{{Wahldiagramm/Partei|CDU|dunkel|DE}}|79||14}} (3) {{Balken Pixel|[[Die Grünen|Grüne]…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;onlyinclude&amp;gt;{{Balkendiagramm&lt;br /&gt;
| float    = right&lt;br /&gt;
| title    = Gesamtanzahl der [[Sitzverteilung in den deutschen Landesparlamenten|Abgeordneten in den deutschen Landesparlamenten]]&lt;br /&gt;
| barwidth    = 322px&lt;br /&gt;
| bars     =&lt;br /&gt;
{{Balken Pixel|[[Sozialdemokratische Partei|SP]]|#{{Wahldiagramm/Partei|SP|dunkel|DE}}|153||27}} (4)&lt;br /&gt;
{{Balken Pixel|[[Christlich Demokratische Union|CDU]]|#{{Wahldiagramm/Partei|CDU|dunkel|DE}}|79||14}} (3)&lt;br /&gt;
{{Balken Pixel|[[Die Grünen|Grüne]]|#{{Wahldiagramm/Partei|Grüne|dunkel|DE}}|34||6}} (2)&lt;br /&gt;
{{Balken Pixel|[[Alternative für Deutschland|AfD]]|#{{Wahldiagramm/Partei|AfD|dunkel|DE}}|28||5}} (1)&lt;br /&gt;
{{Balken Pixel|[[Die Linke|Linke]]|#{{Wahldiagramm/Partei|Linke|dunkel|DE}}|17||3}} (1)&lt;br /&gt;
{{Balken Pixel|[[Freie Demokratische Partei|FDP]]|#{{Wahldiagramm/Partei|FDP|dunkel|DE}}|17||3}} (1)&lt;br /&gt;
{{Balken Pixel|[[Freie Wähler|Freie Wähler]]|#{{Wahldiagramm/Partei|FW|dunkel|DE}}|11||2}} (1) &lt;br /&gt;
|caption = Insgesamt 30 Mandate, in Klammern Anzahl der Landesparlamente.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/onlyinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Vorlage:Politik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Vorlage:Deutschland]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>