Parlamentarischer Rat: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Parlamentarische Rat ist ein Gremium welches zur Änderung und neuen Ratifizierung des Grundgesetzes einberufen wurde. Jede Partei darf bis zu drei Vertreter entsenden, und es können insgesamt drei Parteilose Vertreter dem Rat beitreten. | Der Parlamentarische Rat ist ein Gremium welches zur Änderung und neuen Ratifizierung des Grundgesetzes einberufen wurde. Jede Partei darf bis zu drei Vertreter entsenden, und es können insgesamt drei Parteilose Vertreter dem Rat beitreten. | ||
{{Dieser Artikel|behandelt den Rat von 1948/49. Zum gleichnamigen Gremium in der US-Besatzungszone siehe [[Länderrat des amerikanischen Besatzungsgebietes]].}} | |||
{{Infobox Parlament | |||
|Überschrift = | |||
|Logo = | |||
|LogoBeschreibung = | |||
|Foto = | |||
|FotoBeschreibung = | |||
|Sitz = [[Reichstag|Reichstag]], [[Berlin]] | |||
|Erste Sitzung = 2. April 2020 | |||
|Abgeordnetenanzahl = 13 | |||
|Letzte Wahl = | |||
|Vorsitz = '''Präsident'''<br />[[Neo van Berg]], [[Sozialdemokratische Partei|SDP]]<br /> <small>'''Erster Vizepräsident'''<br />[[Elias Strolz]], [[Liberale Partei|Lib]]<br /> | |||
|GrafikSitzverteilung = {{Sitzverteilung | |||
| Beschriftung = Sitze | |||
| Land = DE | |||
| KDP|SDP|Lib|Union|DP | |||
| KDP = 2 | |||
| SDP = 4 | |||
| Lib = 3 | |||
| Union = 2 | |||
| parteilos = 2 | |||
}} | |||
|Sitzverteilung = {{Farblegende|#{{Wahldiagramm/Partei|CDU/CSU|dunkel|DE}}|[[CDU/CSU]] 27}} | |||
:<small>{{Farblegende|#{{Wahldiagramm/Partei|CDU|dunkel|DE}}|[[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]] 2}}</small> | |||
:<small>{{Farblegende|#{{Wahldiagramm/Partei|CSUE|dunkel|DE}}|[[Christlich-Soziale Union in Bayern|CSU]] 0}}</small> | |||
{{Farblegende|#{{Wahldiagramm/Partei|SDP|dunkel|DE}}|[[Sozialdemokratische Partei |SDP]] 4}} | |||
{{Farblegende|#{{Wahldiagramm/Partei|Lib|dunkel|DE}}|[[Liberale Partei|Lib]] 3}} | |||
{{Farblegende|#{{Wahldiagramm/Partei|KDP|dunkel|DE}}|[[Kommunistische Partei Deutschlands|KDP]] 2}} | |||
}} | |||
Version vom 2. Mai 2026, 01:52 Uhr
Der Parlamentarische Rat ist ein Gremium welches zur Änderung und neuen Ratifizierung des Grundgesetzes einberufen wurde. Jede Partei darf bis zu drei Vertreter entsenden, und es können insgesamt drei Parteilose Vertreter dem Rat beitreten.
| Parlamentarischer Rat | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Sitz: | Reichstag, Berlin |
| Erste Sitzung: | 2. April 2020 |
| Abgeordnete: | 13 |
| Aktuelle Legislaturperiode | |
| Vorsitz: | Präsident Neo van Berg, SDP Erster Vizepräsident Elias Strolz, Lib |
| Sitzverteilung: |
|
Die Aktuelle Mitgliederzusammensetzung sieht wiefolgt aus:
| Vorname | Nachnahme | Partei | Bundesland | Amt |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Neo | van Berg | SDP | West | Präsident |
| Damian | Schmidt | Nordwest | ||
| Julia | Ambrusch | Ost | ||
| Prof. Olaf | Laschet | Süd | (Bis 25.04.2026 Parteilos) | |
| Elias | Strolz | Lib | Ost | Vizepräsident |
| Julian | Berger | |||
| Alexander | Reinhardt | |||
| Dr. Adalbert | Maus | CPD | Süd | |
| Dr. Elisabeth | von Hagen | West | ||
| Simon | Kinder | KDP | Ost | |
| Dr. Tim Rudolf | Stoll | Nordwest | ||
| Dr. Jan-Philipp | Heberling | Parteilos | West | |
| Peter | Uhl von Uhlenstein | Ost |